Quien repite por cuarto año consecutivo como el hombre más rico del mundo con una fortuna de 73,000 millones de dólares,
Alberto Bailleres
Alberto Bailleres
Con una fortuna de 18,200 millones de dólares, y quien controla Grupo Bal, firma que posee empresas como Industrias Peñoles y el Palacio de Hierro
Germán Larrea y su familia
Que controla el 51% de la minera Grupo México y posee una fortuna de 16,700 millones de dólares.
Ricardo Salinas Pliego
Eva Gonda:
Viuda de Eugenio Garza Lagüera, ex presidente de FEMSA, quien al morir en 2008, dejó su participación en la empresa a su esposa y cuatro hijas, que hoy controlan 50% de las acciones clase B de la compañía mexicana, lo que les permite tener una fortuna de 6,600 millones de dólares.
Francisco Calderón Rojas
Hijos del cofundador de FEMSA, José Calderón, quienes deben su fortuna de 2,300 millones de dólares a sus participaciones en la compañía. Responsable de la expansión de Coca-Cola FEMSA, que tras varias adquisiciones se convirtió en la embotelladora más grande de productos de Coca-Cola en el mundo.
Líder de la acerera Industrias CH, de la que posee 64%, y tiene una fortuna estimada de 2,400 millones de dólares.
Juan Gallardo
Con una fortuna de 1,300 millones de dólares y quien controla 63% de Organización Cultiba, que produce azúcar y distribuye bebidas de Pepsi en México, y cuyas acciones han duplicado su valor de 2008 a 2013.
María Asunción Aramburuzabala
Emilio Azcárraga Jean
Carlos Hank Rhon
Roberto Hernández
Alfredo Harp Helú
Este es el listado completo de los mexicanos en la lista de Forbes de los últimos tres años. | |||||
Nombre | Lugar 2013 | Fortuna | Lugar 2012 | Fortuna (mdd) | Lugar en el ranking global 2013 |
Carlos Slim Helú y familia | 1 | 73,000 | 1 | 69,000 | 1 |
Alberto Bailleres | 2 | 18,200 | 3 | 16,500 | 32 |
German Larrea Mota y familia | 3 | 16,700 | 4 | 14,200 | 40 |
Ricardo Salinas Pliego y familia | 4 | 9,900 | 2 | 17,400 | 11 |
Eva Gonda y familia | 5 | 6,600 | _ | _ | 179 |
María Asunción Aramburuzavala y familia | 6 | 5,000 | _ | _ | 248 |
Jerónimo Arango y familia | 7 | 4,000 | 5 | 4,000 | 329 |
Emilio Azcárraga Jean | 8 | 2,500 | 6 | 2,000 | 589 |
Roberto González (QEPD) | _ | _ | 7 | 1,900 | _ |
Rufino Vigil González | 9 | 2,400 | _ | _ | 613 |
José y Francisco Calderón Rojas | 10 | 2,300 | _ | _ | 641 |
Carlos Hank Rhon y familia | 11 | 1,900 | 8 | 1,400 | 792 |
Roberto Hernández Ramírez | 12 | 1,800 | 9 | 1,300 | 831 |
Alfredo Harp Helú y familia | 13 | 1.5 | 10 | 1,000 | 974 |
Max Michel Suberville | 14 | 1,400 | _ | _ | 1031 |
Juan Gallardo Thurlow | 15 | 1,300 | _ | _ | 1107 |
Joaquín "el Chapo" Guzmán | No se incluyó | _ | 10 | 1,000 | _ |
Fuente: CNNExpansión con datos de Forbes.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario